





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | SWISS - 548 | 1505 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | SWISS - 547 | 5509 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | SWISS - 546 | 4095 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | SWISS - 545 | 2953 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | SWISS - 544 | 7629 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | SWISS - 543 | 7326 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | SWISS - 542 | 4298 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | SWISS - 541 | 7005 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | SWISS - 540 | 3844 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | SWISS - 539 | 9941 |
